Baufinanzierung Baugeld Tipps zur Hausfinanzierung und Immobilienkredit


-> Vergleich
Baufinanzierung


9Okt/100

Wohnung Ratenkredit Haus

Wohnung Ratenkredit Haus - Einen Ratenkredit für ein Haus ist im Prinzip nichts anderes als ein Annuitätendarlehen.

Die Annuität bleibt jeden Monat gleich hoch. Nach und nach wird der Tilgungsanteil höher und der Zinsanteil niedriger.

veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
21Sep/100

Bekomme ich einen Kredit für ein Haus

Bekomme ich einen Kredit für ein Haus - Diese Frage kann Ihnen  nur eine Bank beantworten. Die Banken möchten verschiedene Sicherheiten.

Sie können z.B. hier eine kostenlose Kreditanfrage zur Finanzierung eines Haus bzw. Immobilie stellen.

veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
21Sep/100

Wie bekomme ich Baugeld

Wie bekomme ich Baugeld - Um Baugeld zu bekommen möchte die Bank bzw. Kreditgeber verschiedene Unterlagen. Wichtig sind u.a. Lohnabrechnungen, gewünschte Kreditsumme, Schufaauskünfte und weitere bestehende Schulden.

Wenn die Bank alle Unterlagen vorliegen hat, prüft diese ob Baugeld ausgezahlt werden kann. Die Prüfung kann ein paar wenige Tage oder auch ein paar Wochen dauern. Die Bearbeitungszeit ist je nach Bank unterschiedlich.

Wenn Sie sich vorab über mögliche Konditionen informieren möchten können Sie dies z.B. hier tun.

veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
16Sep/100

300000 Euro

Baufinanzierung 300000 Euro Baugeld Beispielberechnung

Kreditsumme: 300000 Euro
Zinssatz: 4,5 %
Tilgungssatz: 4 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 13.249 € 12.251 € 25.500 € 287.749 €
2.Jahr 12.687 € 12.813 € 25.500 € 274.936 €
3.Jahr 12.098 € 13.402 € 25.500 € 261.534 €
4.Jahr 11.482 € 14.018 € 25.500 € 247.516 €
5.Jahr 10.838 € 14.662 € 25.500 € 232.854 €
6.Jahr 10.165 € 15.335 € 25.500 € 217.519 €
7.Jahr 9.460 € 16.040 € 25.500 € 201.479 €
8.Jahr 8.723 € 16.777 € 25.500 € 184.703 €
9.Jahr 7.953 € 17.547 € 25.500 € 167.155 €
10.Jahr 7.147 € 18.353 € 25.500 € 148.802 €
Summe: 103.802 € 151.198 €
veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
16Sep/100

290000 Euro

Baufinanzierung 290000 Euro Baugeld Beispiel

Kreditsumme: 290000 Euro
Zinssatz: 4,5 %
Tilgungssatz: 4 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 12.808 € 11.842 € 24.650 € 278.158 €
2.Jahr 12.264 € 12.386 € 24.650 € 265.771 €
3.Jahr 11.695 € 12.955 € 24.650 € 252.816 €
4.Jahr 11.100 € 13.550 € 24.650 € 239.266 €
5.Jahr 10.477 € 14.173 € 24.650 € 225.093 €
6.Jahr 9.826 € 14.824 € 24.650 € 210.269 €
7.Jahr 9.145 € 15.505 € 24.650 € 194.763 €
8.Jahr 8.433 € 16.217 € 24.650 € 178.546 €
9.Jahr 7.688 € 16.962 € 24.650 € 161.584 €
10.Jahr 6.908 € 17.742 € 24.650 € 143.842 €
Summe: 100.342 € 146.158 €
veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
16Sep/100

280000 Euro

Baufinanzierung 280000 Euro Baugeld - Beispiel

Kreditsumme: 280000 Euro
Zinssatz: 4,5 %
Tilgungssatz: 4 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 12.366 € 11.434 € 23.800 € 268.566 €
2.Jahr 11.841 € 11.959 € 23.800 € 256.607 €
3.Jahr 11.291 € 12.509 € 23.800 € 244.098 €
4.Jahr 10.717 € 13.083 € 23.800 € 231.015 €
5.Jahr 10.116 € 13.684 € 23.800 € 217.331 €
6.Jahr 9.487 € 14.313 € 23.800 € 203.018 €
7.Jahr 8.830 € 14.970 € 23.800 € 188.047 €
8.Jahr 8.142 € 15.658 € 23.800 € 172.389 €
9.Jahr 7.422 € 16.378 € 23.800 € 156.012 €
10.Jahr 6.670 € 17.130 € 23.800 € 138.882 €
Summe: 96.882 € 141.118 €
veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
16Sep/100

270000 Euro

Baufinanzierung 270000 Euro Baugeld:

Kreditsumme: 270000 Euro
Zinssatz: 4,5 %
Tilgungssatz: 4 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 11.924 € 11.026 € 22.950 € 258.974 €
2.Jahr 11.418 € 11.532 € 22.950 € 247.442 €
3.Jahr 10.888 € 12.062 € 22.950 € 235.381 €
4.Jahr 10.334 € 12.616 € 22.950 € 222.765 €
5.Jahr 9.754 € 13.196 € 22.950 € 209.569 €
6.Jahr 9.148 € 13.802 € 22.950 € 195.767 €
7.Jahr 8.514 € 14.436 € 22.950 € 181.331 €
8.Jahr 7.851 € 15.099 € 22.950 € 166.232 €
9.Jahr 7.157 € 15.793 € 22.950 € 150.440 €
10.Jahr 6.432 € 16.518 € 22.950 € 133.922 €
Summe: 93.422 € 136.078 €
veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
16Sep/100

260000 Euro

Baugeld 260000 Euro Baufinanzierung - Finanzierung Haus, Wohnung und Immobilie - Rechenbeispiel:

Kreditsumme: 260000 Euro
Zinssatz: 4,5 %
Tilgungssatz: 4 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 11.483 € 10.617 € 22.100 € 249.383 €
2.Jahr 10.995 € 11.105 € 22.100 € 238.278 €
3.Jahr 10.485 € 11.615 € 22.100 € 226.663 €
4.Jahr 9.951 € 12.149 € 22.100 € 214.514 €
5.Jahr 9.393 € 12.707 € 22.100 € 201.807 €
6.Jahr 8.809 € 13.291 € 22.100 € 188.517 €
7.Jahr 8.199 € 13.901 € 22.100 € 174.615 €
8.Jahr 7.560 € 14.540 € 22.100 € 160.076 €
9.Jahr 6.892 € 15.208 € 22.100 € 144.868 €
10.Jahr 6.194 € 15.906 € 22.100 € 128.962 €
Summe: 89.962 € 131.038 €
veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
16Sep/100

250000 Euro

Baugeld 250000 Euro Baufinanzierung - Beispiel:

Kreditsumme: 250000 Euro
Zinssatz: 4,5 %
Tilgungssatz: 4 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 11.041 € 10.209 € 21.250 € 239.791 €
2.Jahr 10.572 € 10.678 € 21.250 € 229.113 €
3.Jahr 10.082 € 11.168 € 21.250 € 217.945 €
4.Jahr 9.569 € 11.681 € 21.250 € 206.263 €
5.Jahr 9.032 € 12.218 € 21.250 € 194.045 €
6.Jahr 8.471 € 12.779 € 21.250 € 181.266 €
7.Jahr 7.884 € 13.366 € 21.250 € 167.899 €
8.Jahr 7.269 € 13.981 € 21.250 € 153.919 €
9.Jahr 6.627 € 14.623 € 21.250 € 139.296 €
10.Jahr 5.955 € 15.295 € 21.250 € 124.002 €
Summe: 86.502 € 125.998 €
veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare
16Sep/100

240000 Euro

240000 Euro Baugeld und Baufinanzierung Berechnungsbeispiel

Kreditsumme: 240000 Euro
Zinssatz: 4,5 %
Tilgungssatz: 4 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 10.600 € 9.800 € 20.400 € 230.200 €
2.Jahr 10.149 € 10.251 € 20.400 € 219.949 €
3.Jahr 9.678 € 10.722 € 20.400 € 209.227 €
4.Jahr 9.186 € 11.214 € 20.400 € 198.013 €
5.Jahr 8.671 € 11.729 € 20.400 € 186.284 €
6.Jahr 8.132 € 12.268 € 20.400 € 174.015 €
7.Jahr 7.568 € 12.832 € 20.400 € 161.184 €
8.Jahr 6.979 € 13.421 € 20.400 € 147.762 €
9.Jahr 6.362 € 14.038 € 20.400 € 133.724 €
10.Jahr 5.717 € 14.683 € 20.400 € 119.042 €
Summe: 83.042 € 120.958 €
veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare